| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Academia Junior Ploiesti A | 2 | 2 | 0 | 0 | 97–27 | 4 |
| 2 | CSM Ploiesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 84–25 | 4 |
| 3 | ACS Sporting Ghimbav | 2 | 2 | 0 | 0 | 76–45 | 4 |
| 4 | ACS Transilvania Brasov | 2 | 2 | 0 | 0 | 60–34 | 4 |
| 5 | CSS Fagaras | 2 | 2 | 0 | 0 | 52–41 | 4 |
| 6 | ACS Avatar Brasov | 2 | 0 | 0 | 2 | 38–61 | 0 |
| 7 | ACS Primus Rasnov | 2 | 0 | 0 | 2 | 40–65 | 0 |
| 8 | ACS Academia Junior Ploiesti B | 2 | 0 | 0 | 2 | 35–76 | 0 |
| 9 | CSS Ploiesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 39–90 | 0 |
| 10 | ACS Chimistul Valea Calugareasca | 2 | 0 | 0 | 2 | 20–77 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.