| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Corona Brasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 50–11 | 2 |
| 2 | CSS Sf. Gheorghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 29–1 | 2 |
| 3 | ACS Transilvania Brasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–14 | 2 |
| 4 | ACS Sporting Ghimbav | 1 | 1 | 0 | 0 | 35–17 | 2 |
| 5 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | CSS Dinamo Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14–32 | 0 |
| 7 | CSS Fagaras | 1 | 0 | 0 | 1 | 17–35 | 0 |
| 8 | ACS Primus Rasnov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–29 | 0 |
| 9 | CS Magura Codlea | 1 | 0 | 0 | 1 | 11–50 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.