| Competiție | Loc | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 Seria A Feminin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U15 Seria A Masculin | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27–30 | 0 |
| U17 Seria A Feminin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28–21 | 2 |
| U17 Seria A Masculin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37–30 | 2 |
| U19 Seria A Feminin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U19 Seria A Masculin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36–24 | 2 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.