| Competiție | Loc | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 Seria A Masculin | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20–29 | 0 |
| U15 Seria B Feminin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U17 Seria A Feminin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35–30 | 2 |
| U17 Seria A Masculin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25–24 | 2 |
| U19 Seria A Feminin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U19 Seria A Masculin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49–23 | 2 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.