Curs BNR · 9 octombrie 2026
6,3029 −0,0029 (−0,05%)
lei pentru 1 GBP
9 octombrie 2026 · 6,3029
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 9 octombrie | 6,3029 | −0,0029 (−0,05%) |
| 8 octombrie | 6,3058 | −0,0178 (−0,28%) |
| 7 octombrie | 6,3236 | +0,0200 (+0,32%) |
| 6 octombrie | 6,3036 | +0,0142 (+0,23%) |
| 5 octombrie | 6,2894 | +0,0130 (+0,21%) |
| 2 octombrie | 6,2764 | +0,0957 (+1,55%) |
| 1 octombrie | 6,1807 | +0,0095 (+0,15%) |
| 30 septembrie | 6,1712 | +0,0118 (+0,19%) |
| 29 septembrie | 6,1594 | +0,0072 (+0,12%) |
| 28 septembrie | 6,1522 | +0,0240 (+0,39%) |
| 25 septembrie | 6,1282 | −0,0086 (−0,14%) |
| 24 septembrie | 6,1368 | −0,0074 (−0,12%) |
| 23 septembrie | 6,1442 | +0,0071 (+0,12%) |
| 22 septembrie | 6,1371 | −0,0009 (−0,01%) |
| 21 septembrie | 6,1380 | +0,0113 (+0,18%) |
| 18 septembrie | 6,1267 | −0,0143 (−0,23%) |
| 17 septembrie | 6,1410 | −0,0028 (−0,05%) |
| 16 septembrie | 6,1438 | −0,0056 (−0,09%) |
| 15 septembrie | 6,1494 | +0,0073 (+0,12%) |
| 14 septembrie | 6,1421 | +0,0205 (+0,33%) |
| 11 septembrie | 6,1216 | +0,0038 (+0,06%) |
| 10 septembrie | 6,1178 | −0,0006 (−0,01%) |
| 9 septembrie | 6,1184 | 0,0000 (0,00%) |
| 8 septembrie | 6,1184 | +0,0025 (+0,04%) |
| 7 septembrie | 6,1159 | +0,0024 (+0,04%) |
| 4 septembrie | 6,1135 | +0,0040 (+0,07%) |
| 3 septembrie | 6,1095 | −0,0172 (−0,28%) |
| 2 septembrie | 6,1267 | −0,0131 (−0,21%) |
| 1 septembrie | 6,1398 | +0,0002 (0,00%) |
| 31 august | 6,1396 | +0,0049 (+0,08%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.