Curs valutar BNR

Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României pentru 9 octombrie 2026.

→ RON
Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 5,3414 −0,0056 (−0,10%)
USD Dolar american 4,7612 −0,0202 (−0,42%)
GBP Liră sterlină 6,3029 −0,0029 (−0,05%)
CHF Franc elvețian 5,7280 −0,0024 (−0,04%)
AED Dirham EAU 1,2963 −0,0054 (−0,41%)
AUD Dolar australian 3,3222 −0,0018 (−0,05%)
BRL Real brazilian 0,9487 −0,0035 (−0,37%)
CAD Dolar canadian 3,3462 −0,0062 (−0,18%)
CNY Yuan chinezesc 0,7115 −0,0019 (−0,27%)
CZK Coroană cehă 0,2193 +0,0002 (+0,09%)
DKK Coroană daneză 0,7145 −0,0009 (−0,13%)
EGP Liră egipteană 0,0909 −0,0003 (−0,33%)
HKD Dolar Hong Kong 0,6067 −0,0026 (−0,43%)
HUF Forint maghiar · 100 de unități 1,4642 +0,0065 (+0,45%)
IDR Rupie indoneziană · 100 de unități 0,0266 −0,0001 (−0,37%)
ILS Shekel israelian 1,5578 +0,0042 (+0,27%)
INR Rupie indiană 0,0492 −0,0002 (−0,40%)
ISK Coroană islandeză · 100 de unități 3,9045 +0,0016 (+0,04%)
JPY Yen japonez · 100 de unități 3,0085 −0,0132 (−0,44%)
KRW Won sud-coreean · 100 de unități 0,3547 −0,0009 (−0,25%)
MDL Leu moldovenesc 0,2668 −0,0002 (−0,07%)
MXN Peso mexican 0,2619 −0,0033 (−1,24%)
MYR Ringgit malaezian 1,1655 −0,0031 (−0,27%)
NOK Coroană norvegiană 0,4978 −0,0016 (−0,32%)
NZD Dolar neozeelandez 2,6713 −0,0011 (−0,04%)
PHP Peso filipinez 0,0758 −0,0002 (−0,26%)
PLN Zlot polonez 1,2203 −0,0008 (−0,07%)
RSD Dinar sârbesc 0,0455 −0,0001 (−0,22%)
RUB Rublă rusească 0,0561 +0,0002 (+0,36%)
SEK Coroană suedeză 0,4780 +0,0005 (+0,10%)
SGD Dolar Singapore 3,7192 −0,0104 (−0,28%)
THB Baht thailandez 0,1420 0,0000 (0,00%)
TRY Liră turcească 0,0965 −0,0004 (−0,41%)
UAH Grivnă ucraineană 0,1061 −0,0005 (−0,47%)
XAU Aur (gram) 640,8929 +7,4036 (+1,17%)
XDR DST (FMI) 6,4458 −0,0177 (−0,27%)
ZAR Rand sud-african 0,2879 +0,0013 (+0,45%)

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.