Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României pentru 18 septembrie 2026.
| Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|
| EUR Euro | 5,2644 | +0,0043 (+0,08%) |
| USD Dolar american | 4,5839 | -0,0005 (-0,01%) |
| GBP Liră sterlină | 6,1267 | -0,0143 (-0,23%) |
| CHF Franc elvețian | 5,5564 | +0,0060 (+0,11%) |
| AED Dirham EAU | 1,2481 | 0,0000 (0,00%) |
| AUD Dolar australian | 3,2665 | +0,0059 (+0,18%) |
| BRL Real brazilian | 0,8936 | +0,0029 (+0,33%) |
| CAD Dolar canadian | 3,2745 | -0,0021 (-0,06%) |
| CNY Yuan chinezesc | 0,6844 | +0,0009 (+0,13%) |
| CZK Coroană cehă | 0,2163 | +0,0001 (+0,05%) |
| DKK Coroană daneză | 0,7042 | +0,0005 (+0,07%) |
| EGP Liră egipteană | 0,0879 | -0,0001 (-0,11%) |
| HKD Dolar Hong Kong | 0,5843 | -0,0001 (-0,02%) |
| HUF Forint maghiar · 100 de unități | 1,4472 | +0,0029 (+0,20%) |
| IDR Rupie indoneziană · 100 de unități | 0,0258 | 0,0000 (0,00%) |
| ILS Shekel israelian | 1,5126 | +0,0020 (+0,13%) |
| INR Rupie indiană | 0,0478 | 0,0000 (0,00%) |
| ISK Coroană islandeză · 100 de unități | 3,7765 | +0,0139 (+0,37%) |
| JPY Yen japonez · 100 de unități | 2,9006 | -0,0433 (-1,47%) |
| KRW Won sud-coreean · 100 de unități | 0,3306 | -0,0003 (-0,09%) |
| MDL Leu moldovenesc | 0,2617 | +0,0001 (+0,04%) |
| MXN Peso mexican | 0,2672 | +0,0009 (+0,34%) |
| MYR Ringgit malaezian | 1,1225 | +0,0039 (+0,35%) |
| NOK Coroană norvegiană | 0,4863 | -0,0002 (-0,04%) |
| NZD Dolar neozeelandez | 2,6205 | -0,0080 (-0,30%) |
| PHP Peso filipinez | 0,0730 | -0,0001 (-0,14%) |
| PLN Zlot polonez | 1,2067 | +0,0010 (+0,08%) |
| RSD Dinar sârbesc | 0,0448 | 0,0000 (0,00%) |
| RUB Rublă rusească | 0,0544 | +0,0001 (+0,18%) |
| SEK Coroană suedeză | 0,4667 | +0,0001 (+0,02%) |
| SGD Dolar Singapore | 3,5889 | -0,0042 (-0,12%) |
| THB Baht thailandez | 0,1375 | +0,0001 (+0,07%) |
| TRY Liră turcească | 0,0939 | -0,0001 (-0,11%) |
| UAH Grivnă ucraineană | 0,1026 | 0,0000 (0,00%) |
| XAU Aur (gram) | 644,7094 | +9,4416 (+1,49%) |
| XDR DST (FMI) | 6,2559 | -0,0046 (-0,07%) |
| ZAR Rand sud-african | 0,2820 | +0,0005 (+0,18%) |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.