| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 4 | 4 | 0 | 0 | 145–97 | 8 |
| 2 | HC Dunărea Brăila | 4 | 4 | 0 | 0 | 138–99 | 8 |
| 3 | CS Gloria Bistrița | 3 | 3 | 0 | 0 | 100–70 | 6 |
| 4 | CS Rapid București | 4 | 2 | 1 | 1 | 111–93 | 5 |
| 5 | CSM Slatina | 4 | 2 | 1 | 1 | 120–107 | 5 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 3 | 2 | 0 | 1 | 91–83 | 4 |
| 7 | SCM Universitatea Craiova | 3 | 1 | 2 | 0 | 85–82 | 4 |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 4 | 2 | 0 | 2 | 125–124 | 4 |
| 9 | CSM Corona Brașov | 4 | 0 | 2 | 2 | 95–106 | 2 |
| 10 | HC Zalău | 3 | 1 | 0 | 2 | 77–88 | 2 |
| 11 | CSM Tg. Jiu | 4 | 1 | 0 | 3 | 100–115 | 2 |
| 12 | CSM Iasi 2020 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80–114 | 2 |
| 13 | CSU Stiinta Bucuresti | 4 | 0 | 0 | 4 | 88–132 | 0 |
| 14 | CSM Tg Mures | 4 | 0 | 0 | 4 | 115–160 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.