| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila DivA | 3 | 3 | 0 | 0 | 125–66 | 6 |
| 2 | ACS Olympic RFH | 2 | 2 | 0 | 0 | 72–54 | 4 |
| 3 | CS Star Mioveni | 2 | 2 | 0 | 0 | 69–53 | 4 |
| 4 | CSM Unirea Slobozia | 3 | 2 | 0 | 1 | 108–93 | 4 |
| 5 | CSU Neptun Constanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 90–89 | 4 |
| 6 | CS Rapid Bucuresti DivA | 3 | 1 | 0 | 2 | 93–102 | 2 |
| 7 | CNE Rm. Valcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 84–106 | 0 |
| 8 | ACS Unirea Dobroesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 73–105 | 0 |
| 9 | ACS Sarmis | 2 | 0 | 0 | 2 | 44–90 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.