| Competiție | Loc | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A Seria A Feminin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72–54 | 4 |
| Divizia A Seria A Masculin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–29 | 2 |
| U15 Seria F Feminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U17 Seria C Feminin | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32–40 | 0 |
| U17 Seria C Masculin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38–32 | 2 |
| U19 Seria B Masculin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38–22 | 2 |
| U19 Seria D Feminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.