| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 61–15 | 2 |
| 2 | CSM Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 51–25 | 2 |
| 3 | ACS Stefan Birtalan | 1 | 1 | 0 | 0 | 40–33 | 2 |
| 4 | ACS Viitorul H2O Pitești | 1 | 1 | 0 | 0 | 28–22 | 2 |
| 5 | CSS 6 Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 35–31 | 2 |
| 6 | ACS Muntenia Pitesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | CT Media Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | 31–35 | 0 |
| 8 | LPS Viitorul Pitesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 22–28 | 0 |
| 9 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | 33–40 | 0 |
| 10 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | 25–51 | 0 |
| 11 | CS Star Mioveni | 1 | 0 | 0 | 1 | 15–61 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.