| Competiție | Loc | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A Seria A Masculin | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61–71 | 0 |
| U15 Seria C Masculin | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25–37 | 0 |
| U15 Seria F Feminin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U17 Seria D Masculin | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35–38 | 0 |
| U19 Seria B Masculin | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25–48 | 0 |
| U19 Seria C Feminin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.