| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acs Stefan Birtalan | 1 | 1 | 0 | 0 | 56–21 | 2 |
| 2 | CSS Targoviste | 1 | 1 | 0 | 0 | 45–16 | 2 |
| 3 | CSS 2 Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 30–10 | 2 |
| 4 | CSM Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 40–24 | 2 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 37–25 | 2 |
| 6 | CS Concordia Chiajna | 1 | 0 | 0 | 1 | 25–37 | 0 |
| 7 | AHC National Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | 24–40 | 0 |
| 8 | ACS Muntenia Titu | 1 | 0 | 0 | 1 | 10–30 | 0 |
| 9 | ACS Atletic Tunari RDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 16–45 | 0 |
| 10 | CSO Mizil | 1 | 0 | 0 | 1 | 21–56 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.