Curs BNR · 18 septembrie 2026
0,8936 +0,0029 (+0,33%)
lei pentru 1 BRL
18 septembrie 2026 · 0,8936
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 18 septembrie | 0,8936 | +0,0029 (+0,33%) |
| 17 septembrie | 0,8907 | +0,0055 (+0,62%) |
| 16 septembrie | 0,8852 | −0,0013 (−0,15%) |
| 15 septembrie | 0,8865 | −0,0016 (−0,18%) |
| 14 septembrie | 0,8881 | −0,0007 (−0,08%) |
| 11 septembrie | 0,8888 | +0,0047 (+0,53%) |
| 10 septembrie | 0,8841 | −0,0036 (−0,41%) |
| 9 septembrie | 0,8877 | +0,0055 (+0,62%) |
| 8 septembrie | 0,8822 | +0,0008 (+0,09%) |
| 7 septembrie | 0,8814 | −0,0042 (−0,47%) |
| 4 septembrie | 0,8856 | −0,0039 (−0,44%) |
| 3 septembrie | 0,8895 | +0,0088 (+1,00%) |
| 2 septembrie | 0,8807 | +0,0066 (+0,76%) |
| 1 septembrie | 0,8741 | −0,0004 (−0,05%) |
| 31 august | 0,8745 | −0,0004 (−0,05%) |
| 28 august | 0,8749 | −0,0018 (−0,21%) |
| 27 august | 0,8767 | +0,0013 (+0,15%) |
| 26 august | 0,8754 | +0,0030 (+0,34%) |
| 25 august | 0,8724 | −0,0042 (−0,48%) |
| 24 august | 0,8766 | +0,0119 (+1,38%) |
| 21 august | 0,8647 | −0,0018 (−0,21%) |
| 20 august | 0,8665 | +0,0001 (+0,01%) |
| 19 august | 0,8664 | −0,0045 (−0,52%) |
| 18 august | 0,8709 | +0,0045 (+0,52%) |
| 17 august | 0,8664 | −0,0098 (−1,12%) |
| 14 august | 0,8762 | +0,0002 (+0,02%) |
| 13 august | 0,8760 | −0,0043 (−0,49%) |
| 12 august | 0,8803 | −0,0092 (−1,03%) |
| 11 august | 0,8895 | −0,0018 (−0,20%) |
| 10 august | 0,8913 | −0,0003 (−0,03%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.