Curs BNR · 18 septembrie 2026
0,0879 −0,0001 (−0,11%)
lei pentru 1 EGP
18 septembrie 2026 · 0,0879
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 18 septembrie | 0,0879 | −0,0001 (−0,11%) |
| 17 septembrie | 0,0880 | +0,0006 (+0,69%) |
| 16 septembrie | 0,0874 | 0,0000 (0,00%) |
| 15 septembrie | 0,0874 | −0,0006 (−0,68%) |
| 14 septembrie | 0,0880 | −0,0002 (−0,23%) |
| 11 septembrie | 0,0882 | +0,0001 (+0,11%) |
| 10 septembrie | 0,0881 | −0,0001 (−0,11%) |
| 9 septembrie | 0,0882 | −0,0005 (−0,56%) |
| 8 septembrie | 0,0887 | 0,0000 (0,00%) |
| 7 septembrie | 0,0887 | 0,0000 (0,00%) |
| 4 septembrie | 0,0887 | −0,0002 (−0,22%) |
| 3 septembrie | 0,0889 | +0,0002 (+0,23%) |
| 2 septembrie | 0,0887 | −0,0002 (−0,22%) |
| 1 septembrie | 0,0889 | −0,0002 (−0,22%) |
| 31 august | 0,0891 | −0,0008 (−0,89%) |
| 28 august | 0,0899 | 0,0000 (0,00%) |
| 27 august | 0,0899 | +0,0001 (+0,11%) |
| 26 august | 0,0898 | +0,0010 (+1,13%) |
| 25 august | 0,0888 | +0,0002 (+0,23%) |
| 24 august | 0,0886 | +0,0003 (+0,34%) |
| 21 august | 0,0883 | 0,0000 (0,00%) |
| 20 august | 0,0883 | −0,0009 (−1,01%) |
| 19 august | 0,0892 | −0,0005 (−0,56%) |
| 18 august | 0,0897 | −0,0003 (−0,33%) |
| 17 august | 0,0900 | −0,0003 (−0,33%) |
| 14 august | 0,0903 | −0,0001 (−0,11%) |
| 13 august | 0,0904 | −0,0001 (−0,11%) |
| 12 august | 0,0905 | +0,0002 (+0,22%) |
| 11 august | 0,0903 | −0,0005 (−0,55%) |
| 10 august | 0,0908 | −0,0008 (−0,87%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.