Curs BNR · 18 septembrie 2026
1,5126 +0,0020 (+0,13%)
lei pentru 1 ILS
18 septembrie 2026 · 1,5126
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 18 septembrie | 1,5126 | +0,0020 (+0,13%) |
| 17 septembrie | 1,5106 | +0,0043 (+0,29%) |
| 16 septembrie | 1,5063 | +0,0114 (+0,76%) |
| 15 septembrie | 1,4949 | +0,0047 (+0,32%) |
| 14 septembrie | 1,4902 | +0,0031 (+0,21%) |
| 11 septembrie | 1,4871 | -0,0079 (-0,53%) |
| 10 septembrie | 1,4950 | -0,0003 (-0,02%) |
| 9 septembrie | 1,4953 | -0,0013 (-0,09%) |
| 8 septembrie | 1,4966 | -0,0053 (-0,35%) |
| 7 septembrie | 1,5019 | -0,0002 (-0,01%) |
| 4 septembrie | 1,5021 | +0,0036 (+0,24%) |
| 3 septembrie | 1,4985 | +0,0048 (+0,32%) |
| 2 septembrie | 1,4937 | -0,0108 (-0,72%) |
| 1 septembrie | 1,5045 | -0,0112 (-0,74%) |
| 31 august | 1,5157 | -0,0039 (-0,26%) |
| 28 august | 1,5196 | +0,0035 (+0,23%) |
| 27 august | 1,5161 | -0,0046 (-0,30%) |
| 26 august | 1,5207 | +0,0152 (+1,01%) |
| 25 august | 1,5055 | +0,0003 (+0,02%) |
| 24 august | 1,5052 | +0,0016 (+0,11%) |
| 21 august | 1,5036 | -0,0017 (-0,11%) |
| 20 august | 1,5053 | -0,0092 (-0,61%) |
| 19 august | 1,5145 | +0,0002 (+0,01%) |
| 18 august | 1,5143 | -0,0186 (-1,21%) |
| 17 august | 1,5329 | -0,0042 (-0,27%) |
| 14 august | 1,5371 | +0,0144 (+0,95%) |
| 13 august | 1,5227 | +0,0047 (+0,31%) |
| 12 august | 1,5180 | +0,0048 (+0,32%) |
| 11 august | 1,5132 | +0,0012 (+0,08%) |
| 10 august | 1,5120 | -0,0062 (-0,41%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.