Curs BNR · 18 septembrie 2026
0,0478 0,0000 (0,00%)
lei pentru 1 INR
18 septembrie 2026 · 0,0478
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 18 septembrie | 0,0478 | 0,0000 (0,00%) |
| 17 septembrie | 0,0478 | +0,0003 (+0,63%) |
| 16 septembrie | 0,0475 | 0,0000 (0,00%) |
| 15 septembrie | 0,0475 | -0,0002 (-0,42%) |
| 14 septembrie | 0,0477 | +0,0003 (+0,63%) |
| 11 septembrie | 0,0474 | +0,0001 (+0,21%) |
| 10 septembrie | 0,0473 | -0,0002 (-0,42%) |
| 9 septembrie | 0,0475 | -0,0002 (-0,42%) |
| 8 septembrie | 0,0477 | -0,0001 (-0,21%) |
| 7 septembrie | 0,0478 | 0,0000 (0,00%) |
| 4 septembrie | 0,0478 | -0,0001 (-0,21%) |
| 3 septembrie | 0,0479 | +0,0001 (+0,21%) |
| 2 septembrie | 0,0478 | +0,0001 (+0,21%) |
| 1 septembrie | 0,0477 | +0,0001 (+0,21%) |
| 31 august | 0,0476 | +0,0003 (+0,63%) |
| 28 august | 0,0473 | 0,0000 (0,00%) |
| 27 august | 0,0473 | +0,0001 (+0,21%) |
| 26 august | 0,0472 | 0,0000 (0,00%) |
| 25 august | 0,0472 | +0,0002 (+0,43%) |
| 24 august | 0,0470 | +0,0001 (+0,21%) |
| 21 august | 0,0469 | 0,0000 (0,00%) |
| 20 august | 0,0469 | -0,0003 (-0,64%) |
| 19 august | 0,0472 | -0,0001 (-0,21%) |
| 18 august | 0,0473 | 0,0000 (0,00%) |
| 17 august | 0,0473 | -0,0003 (-0,63%) |
| 14 august | 0,0476 | 0,0000 (0,00%) |
| 13 august | 0,0476 | -0,0001 (-0,21%) |
| 12 august | 0,0477 | +0,0001 (+0,21%) |
| 11 august | 0,0476 | 0,0000 (0,00%) |
| 10 august | 0,0476 | -0,0003 (-0,63%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.