Curs BNR · 18 septembrie 2026

KRW/RON · Won sud-coreean

0,3306 −0,0003 (−0,09%)

lei pentru 100 de KRW

KRW → RON

Tot istoricul

min 0,2510 · max 0,3848

18 septembrie 2026 · 0,3306

0,38480,31940,2540
Ian 2010 Sep 2026

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.

Cursul la o dată

Ultimele 30 de cotații

18 septembrie 0,3306 −0,0003 (−0,09%)
17 septembrie 0,3309 −0,0026 (−0,78%)
16 septembrie 0,3335 −0,0015 (−0,45%)
15 septembrie 0,3350 −0,0038 (−1,12%)
14 septembrie 0,3388 +0,0012 (+0,36%)
11 septembrie 0,3376 +0,0011 (+0,33%)
10 septembrie 0,3365 −0,0014 (−0,41%)
9 septembrie 0,3379 +0,0013 (+0,39%)
8 septembrie 0,3366 +0,0005 (+0,15%)
7 septembrie 0,3361 +0,0017 (+0,51%)
4 septembrie 0,3344 +0,0010 (+0,30%)
3 septembrie 0,3334 +0,0009 (+0,27%)
2 septembrie 0,3325 +0,0023 (+0,70%)
1 septembrie 0,3302 −0,0011 (−0,33%)
31 august 0,3313 +0,0020 (+0,61%)
28 august 0,3293 +0,0026 (+0,80%)
27 august 0,3267 +0,0012 (+0,37%)
26 august 0,3255 +0,0002 (+0,06%)
25 august 0,3253 −0,0006 (−0,18%)
24 august 0,3259 +0,0014 (+0,43%)
21 august 0,3245 +0,0025 (+0,78%)
20 august 0,3220 −0,0032 (−0,98%)
19 august 0,3252 +0,0038 (+1,18%)
18 august 0,3214 +0,0015 (+0,47%)
17 august 0,3199 −0,0015 (−0,47%)
14 august 0,3214 +0,0017 (+0,53%)
13 august 0,3197 −0,0012 (−0,37%)
12 august 0,3209 +0,0002 (+0,06%)
11 august 0,3207 +0,0010 (+0,31%)
10 august 0,3197 −0,0022 (−0,68%)

Valute principale