Curs BNR · 18 septembrie 2026

MDL/RON · Leu moldovenesc

0,2617 +0,0001 (+0,04%)

lei pentru 1 MDL

MDL → RON

1 an

min 0,2511 · max 0,2634

18 septembrie 2026 · 0,2617

0,26340,25730,2511
Sep 2025 Sep 2026

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.

Cursul la o dată

Ultimele 30 de cotații

18 septembrie 0,2617 +0,0001 (+0,04%)
17 septembrie 0,2616 −0,0003 (−0,11%)
16 septembrie 0,2619 +0,0002 (+0,08%)
15 septembrie 0,2617 −0,0001 (−0,04%)
14 septembrie 0,2618 −0,0003 (−0,11%)
11 septembrie 0,2621 +0,0001 (+0,04%)
10 septembrie 0,2620 −0,0004 (−0,15%)
9 septembrie 0,2624 +0,0001 (+0,04%)
8 septembrie 0,2623 0,0000 (0,00%)
7 septembrie 0,2623 +0,0002 (+0,08%)
4 septembrie 0,2621 −0,0003 (−0,11%)
3 septembrie 0,2624 +0,0005 (+0,19%)
2 septembrie 0,2619 +0,0006 (+0,23%)
1 septembrie 0,2613 +0,0004 (+0,15%)
31 august 0,2609 0,0000 (0,00%)
28 august 0,2609 −0,0002 (−0,08%)
27 august 0,2611 0,0000 (0,00%)
26 august 0,2611 0,0000 (0,00%)
25 august 0,2611 −0,0009 (−0,34%)
24 august 0,2620 −0,0011 (−0,42%)
21 august 0,2631 −0,0003 (−0,11%)
20 august 0,2634 +0,0003 (+0,11%)
19 august 0,2631 +0,0005 (+0,19%)
18 august 0,2626 +0,0001 (+0,04%)
17 august 0,2625 +0,0001 (+0,04%)
14 august 0,2624 +0,0002 (+0,08%)
13 august 0,2622 +0,0005 (+0,19%)
12 august 0,2617 +0,0003 (+0,11%)
11 august 0,2614 +0,0002 (+0,08%)
10 august 0,2612 −0,0009 (−0,34%)

Valute principale