Curs BNR · 22 septembrie 2026
0,1384 +0,0006 (+0,44%)
lei pentru 1 THB
22 septembrie 2026 · 0,1384
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 22 septembrie | 0,1384 | +0,0006 (+0,44%) |
| 21 septembrie | 0,1378 | +0,0003 (+0,22%) |
| 18 septembrie | 0,1375 | +0,0001 (+0,07%) |
| 17 septembrie | 0,1374 | +0,0004 (+0,29%) |
| 16 septembrie | 0,1370 | 0,0000 (0,00%) |
| 15 septembrie | 0,1370 | +0,0001 (+0,07%) |
| 14 septembrie | 0,1369 | −0,0003 (−0,22%) |
| 11 septembrie | 0,1372 | +0,0001 (+0,07%) |
| 10 septembrie | 0,1371 | −0,0003 (−0,22%) |
| 9 septembrie | 0,1374 | 0,0000 (0,00%) |
| 8 septembrie | 0,1374 | −0,0001 (−0,07%) |
| 7 septembrie | 0,1375 | +0,0002 (+0,15%) |
| 4 septembrie | 0,1373 | 0,0000 (0,00%) |
| 3 septembrie | 0,1373 | +0,0010 (+0,73%) |
| 2 septembrie | 0,1363 | 0,0000 (0,00%) |
| 1 septembrie | 0,1363 | −0,0004 (−0,29%) |
| 31 august | 0,1367 | −0,0004 (−0,29%) |
| 28 august | 0,1371 | −0,0002 (−0,15%) |
| 27 august | 0,1373 | −0,0003 (−0,22%) |
| 26 august | 0,1376 | 0,0000 (0,00%) |
| 25 august | 0,1376 | −0,0002 (−0,15%) |
| 24 august | 0,1378 | +0,0003 (+0,22%) |
| 21 august | 0,1375 | +0,0008 (+0,59%) |
| 20 august | 0,1367 | 0,0000 (0,00%) |
| 19 august | 0,1367 | −0,0002 (−0,15%) |
| 18 august | 0,1369 | 0,0000 (0,00%) |
| 17 august | 0,1369 | 0,0000 (0,00%) |
| 14 august | 0,1369 | −0,0003 (−0,22%) |
| 13 august | 0,1372 | −0,0002 (−0,15%) |
| 12 august | 0,1374 | +0,0004 (+0,29%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.