| Competiție | Loc | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 Seria D Masculin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41–33 | 2 |
| U15 Seria K Feminin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U17 Seria D Masculin | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19–45 | 0 |
| U17 Seria F Feminin | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35–52 | 0 |
| U19 Seria D Masculin | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35–42 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.