| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Viitorul Pitesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 74–29 | 4 |
| 2 | ACS VIITORUL H2O PITEȘTI | 2 | 2 | 0 | 0 | 78–47 | 4 |
| 3 | CSM Alexandria | 2 | 1 | 0 | 1 | 54–46 | 2 |
| 4 | LPS Tg Jiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 67–64 | 2 |
| 5 | CSM Tg Jiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 53–62 | 2 |
| 6 | CSS Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 39–53 | 2 |
| 7 | ACS Romanati Sport Caracal | 2 | 0 | 0 | 2 | 55–84 | 0 |
| 8 | CSS Drobeta Turnu Severin | 2 | 0 | 0 | 2 | 39–74 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.