| Competiție | Loc | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 Seria A Masculin | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49–50 | 2 |
| U15 Seria B Feminin | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71–41 | 4 |
| U17 Seria A Feminin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74–65 | 4 |
| U17 Seria A Masculin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25–24 | 2 |
| U19 Seria A Feminin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–27 | 2 |
| U19 Seria A Masculin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87–52 | 4 |
Clasamentele sunt din sezonul curent; rezultatele de mai jos sunt din sezonul 2023–2024.
Din acest sezon avem 109 meciuri publicate de federație, între 16 septembrie 2023 și 30 mai 2024. Sezonul poate fi incomplet.
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.