BNR rate · 9 October 2026
5.3414 −0.0056 (−0.10%)
lei per 1 EUR
October 9, 2026 · 5.3414
Source: National Bank of Romania, reference rates.
| 9 October | 5.3414 | −0.0056 (−0.10%) |
| 8 October | 5.3470 | −0.0031 (−0.06%) |
| 7 October | 5.3501 | −0.0026 (−0.05%) |
| 6 October | 5.3527 | +0.0221 (+0.41%) |
| 5 October | 5.3306 | −0.0141 (−0.26%) |
| 2 October | 5.3447 | +0.0670 (+1.27%) |
| 1 October | 5.2777 | −0.0008 (−0.02%) |
| 30 September | 5.2785 | +0.0005 (+0.01%) |
| 29 September | 5.2780 | −0.0006 (−0.01%) |
| 28 September | 5.2786 | +0.0068 (+0.13%) |
| 25 September | 5.2718 | −0.0052 (−0.10%) |
| 24 September | 5.2770 | −0.0018 (−0.03%) |
| 23 September | 5.2788 | +0.0141 (+0.27%) |
| 22 September | 5.2647 | −0.0002 (0.00%) |
| 21 September | 5.2649 | +0.0005 (+0.01%) |
| 18 September | 5.2644 | +0.0043 (+0.08%) |
| 17 September | 5.2601 | −0.0036 (−0.07%) |
| 16 September | 5.2637 | +0.0001 (0.00%) |
| 15 September | 5.2636 | +0.0069 (+0.13%) |
| 14 September | 5.2567 | +0.0010 (+0.02%) |
| 11 September | 5.2557 | +0.0020 (+0.04%) |
| 10 September | 5.2537 | −0.0005 (−0.01%) |
| 9 September | 5.2542 | +0.0019 (+0.04%) |
| 8 September | 5.2523 | +0.0015 (+0.03%) |
| 7 September | 5.2508 | −0.0016 (−0.03%) |
| 4 September | 5.2524 | −0.0012 (−0.02%) |
| 3 September | 5.2536 | −0.0019 (−0.04%) |
| 2 September | 5.2555 | −0.0020 (−0.04%) |
| 1 September | 5.2575 | −0.0011 (−0.02%) |
| 31 August | 5.2586 | +0.0002 (0.00%) |
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.