BNR rate · 18 September 2026
0.2672 +0.0009 (+0.34%)
lei per 1 MXN
September 18, 2026 · 0.2672
Source: National Bank of Romania, reference rates.
| 18 September | 0.2672 | +0.0009 (+0.34%) |
| 17 September | 0.2663 | +0.0002 (+0.08%) |
| 16 September | 0.2661 | +0.0004 (+0.15%) |
| 15 September | 0.2657 | -0.0009 (-0.34%) |
| 14 September | 0.2666 | -0.0006 (-0.22%) |
| 11 September | 0.2672 | 0.0000 (0.00%) |
| 10 September | 0.2672 | 0.0000 (0.00%) |
| 9 September | 0.2672 | +0.0008 (+0.30%) |
| 8 September | 0.2664 | -0.0008 (-0.30%) |
| 7 September | 0.2672 | -0.0002 (-0.07%) |
| 4 September | 0.2674 | +0.0014 (+0.53%) |
| 3 September | 0.2660 | -0.0008 (-0.30%) |
| 2 September | 0.2668 | +0.0002 (+0.08%) |
| 1 September | 0.2666 | +0.0002 (+0.08%) |
| 31 August | 0.2664 | +0.0001 (+0.04%) |
| 28 August | 0.2663 | +0.0005 (+0.19%) |
| 27 August | 0.2658 | -0.0005 (-0.19%) |
| 26 August | 0.2663 | +0.0006 (+0.23%) |
| 25 August | 0.2657 | -0.0004 (-0.15%) |
| 24 August | 0.2661 | +0.0002 (+0.08%) |
| 21 August | 0.2659 | +0.0013 (+0.49%) |
| 20 August | 0.2646 | -0.0007 (-0.26%) |
| 19 August | 0.2653 | -0.0003 (-0.11%) |
| 18 August | 0.2656 | -0.0002 (-0.08%) |
| 17 August | 0.2658 | -0.0010 (-0.37%) |
| 14 August | 0.2668 | +0.0003 (+0.11%) |
| 13 August | 0.2665 | +0.0003 (+0.11%) |
| 12 August | 0.2662 | +0.0011 (+0.41%) |
| 11 August | 0.2651 | +0.0007 (+0.26%) |
| 10 August | 0.2644 | -0.0011 (-0.41%) |
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.