BNR rate · 18 September 2026
0.0730 -0.0001 (-0.14%)
lei per 1 PHP
September 18, 2026 · 0.0730
Source: National Bank of Romania, reference rates.
| 18 September | 0.0730 | -0.0001 (-0.14%) |
| 17 September | 0.0731 | +0.0004 (+0.55%) |
| 16 September | 0.0727 | +0.0001 (+0.14%) |
| 15 September | 0.0726 | +0.0002 (+0.28%) |
| 14 September | 0.0724 | +0.0001 (+0.14%) |
| 11 September | 0.0723 | +0.0001 (+0.14%) |
| 10 September | 0.0722 | -0.0001 (-0.14%) |
| 9 September | 0.0723 | +0.0001 (+0.14%) |
| 8 September | 0.0722 | 0.0000 (0.00%) |
| 7 September | 0.0722 | +0.0001 (+0.14%) |
| 4 September | 0.0721 | -0.0003 (-0.41%) |
| 3 September | 0.0724 | -0.0001 (-0.14%) |
| 2 September | 0.0725 | -0.0001 (-0.14%) |
| 1 September | 0.0726 | -0.0001 (-0.14%) |
| 31 August | 0.0727 | +0.0001 (+0.14%) |
| 28 August | 0.0726 | -0.0004 (-0.55%) |
| 27 August | 0.0730 | -0.0001 (-0.14%) |
| 26 August | 0.0731 | +0.0001 (+0.14%) |
| 25 August | 0.0730 | 0.0000 (0.00%) |
| 24 August | 0.0730 | +0.0002 (+0.27%) |
| 21 August | 0.0728 | 0.0000 (0.00%) |
| 20 August | 0.0728 | -0.0003 (-0.41%) |
| 19 August | 0.0731 | -0.0002 (-0.27%) |
| 18 August | 0.0733 | -0.0002 (-0.27%) |
| 17 August | 0.0735 | -0.0004 (-0.54%) |
| 14 August | 0.0739 | -0.0003 (-0.40%) |
| 13 August | 0.0742 | 0.0000 (0.00%) |
| 12 August | 0.0742 | 0.0000 (0.00%) |
| 11 August | 0.0742 | -0.0004 (-0.54%) |
| 10 August | 0.0746 | -0.0002 (-0.27%) |
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.