BNR rate · 18 September 2026
0.2820 +0.0005 (+0.18%)
lei per 1 ZAR
September 18, 2026 · 0.2820
Source: National Bank of Romania, reference rates.
| 18 September | 0.2820 | +0.0005 (+0.18%) |
| 17 September | 0.2815 | +0.0013 (+0.46%) |
| 16 September | 0.2802 | +0.0004 (+0.14%) |
| 15 September | 0.2798 | -0.0005 (-0.18%) |
| 14 September | 0.2803 | -0.0004 (-0.14%) |
| 11 September | 0.2807 | -0.0002 (-0.07%) |
| 10 September | 0.2809 | -0.0009 (-0.32%) |
| 9 September | 0.2818 | 0.0000 (0.00%) |
| 8 September | 0.2818 | -0.0011 (-0.39%) |
| 7 September | 0.2829 | +0.0001 (+0.04%) |
| 4 September | 0.2828 | +0.0008 (+0.28%) |
| 3 September | 0.2820 | +0.0010 (+0.36%) |
| 2 September | 0.2810 | +0.0005 (+0.18%) |
| 1 September | 0.2805 | -0.0004 (-0.14%) |
| 31 August | 0.2809 | -0.0017 (-0.60%) |
| 28 August | 0.2826 | +0.0006 (+0.21%) |
| 27 August | 0.2820 | -0.0008 (-0.28%) |
| 26 August | 0.2828 | +0.0009 (+0.32%) |
| 25 August | 0.2819 | +0.0007 (+0.25%) |
| 24 August | 0.2812 | +0.0009 (+0.32%) |
| 21 August | 0.2803 | +0.0019 (+0.68%) |
| 20 August | 0.2784 | +0.0001 (+0.04%) |
| 19 August | 0.2783 | -0.0008 (-0.29%) |
| 18 August | 0.2791 | -0.0005 (-0.18%) |
| 17 August | 0.2796 | -0.0011 (-0.39%) |
| 14 August | 0.2807 | -0.0009 (-0.32%) |
| 13 August | 0.2816 | +0.0003 (+0.11%) |
| 12 August | 0.2813 | +0.0016 (+0.57%) |
| 11 August | 0.2797 | -0.0007 (-0.25%) |
| 10 August | 0.2804 | 0.0000 (0.00%) |
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.