Situația activelor și a obligațiilor fondului .................
la .............................
(trimestru, semestru, an)
------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea | Începutul perioa- | Sfîrșitul perioa- |Dife-|
| elementului | dei de raportare | dei de raportare |rente|
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | Valoare| % | Valoare (mil. | % | Valoare| % |
| | (mil.| | lei) | | | |
| | lei)| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. Total active: || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 1. Valori mobiliare | | | | | | |
| în portofoliu || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 2. Disponibil în || | | | | |
| cont curent || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 3. Depozite bancare || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 4. Numerar în|| | | | | |
| casierie|| | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 5. Valoarea altor || | | | | |
| active calificate || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 6. Titluri califi-|| | | | | |
| câte ca instru- || | | | | |
| mente de inves- || | | | | |
| titii || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| II. Total obligații:|| | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 1. Cheltuieli de || | | | | |
| emisiune și || | | | | |
| publicitate || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 2. Cheltuieli de|| | | | | |
| audit legal și|| | | | | |
| contabil || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 3. Cheltuieli pentru|| | | | | |
| funcționarea con- || | | | | |
| siliului de || | | | | |
| încredere || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 4. Cheltuieli pentru|| | | | | |
| plata comisioane- || | | | | |
| lor societății || | | | | |
| de administrare, || | | | | |
| din care: sume || | | | | |
| pentru performan- || | | | | |
| te suplimentare || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 5. Cheltuieli pentru|| | | | | |
| plata comisioane- || | | | | |
| lor datorate || | | | | |
| societății de || | | | | |
| depozitare || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 6. Cheltuieli cu || | | | | |
| comisioanele da- || | | | | |
| torate societății || | | | | |
| de valori || | | | | |
| mobiliare || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 7. Cheltuieli cu || | | | | |
| dobinzi (art. 11) || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 8. Alte cheltuieli || | | | | |
| aprobate || | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| III. Valoarea|| | | | | |
| activului net || | | | | |
| (I-II): || | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Situația valorii unitare a activului net la .........................
-----------------------------------------------------------------------------
| Denumirea elementului | Perioada | Perioada corespunzătoare | Diferențe |
| | curenta | a anului precedent | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Valoarea activului net | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Numărul de titluri | | | |
| aflate în circulație| | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Valoarea unitară a| | | |
| activului net | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Situația detaliată a investițiilor la .................
----------------------------------------------------------------------------
| Denumirea | |Valori mobiliare ...| Dobinzile |||
| elementului | Emitentul |---------------------| sau divi- | ||
| | | % în cir- | % deti- | dendele | Sca- | Valoa-|
| | | culatie | nute de | aferente | denta | re |
| | | | fond | titlurilor| ||
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| Total valori|| | | | | |
| mobiliare: || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - acțiuni || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - obligați- || | | | | |
| uni || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - obligați- || | | | | |
| uni de stat || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - titluri || | | | | |
| derivate || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - alte || | | | | |
| titluri || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| Total depo- || | | | | |
| zite ban-|| | | | | |
| care: || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - la .. luni|| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| Total alte || | | | | |
| active || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| Total în- || | | | | |
| strumente || | | | | |
| de inves- || | | | | |
| titii: || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - certifi-|| | | | | |
| câte de || | | | | |
| depozit || | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| - bonuri || | | | | |
| de tezaur || | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Situația sumelor împrumutate de fond la ..............
----------------------------------------------------------------------------
| Banca | Scopul | Suma| Scadenta | Dobinda |
| | împrumutului| | împrumutului| |
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
----------------------------------------------------------------------------
Situația deținătorilor a mai mult de 5% din titlurile de participare aflate în circulație la .....................
----------------------------------------------------------------------------
| Numele și prenumele | Evenimentul | Data cînd a apărut |
| Denumirea/Sediu || evenimentul |
|------------------------------|--------------------|------------------------|
|------------------------------|--------------------|------------------------|
----------------------------------------------------------------------------
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.