Curs BNR · 18 septembrie 2026

NOK/RON · Coroană norvegiană

0,4863 −0,0002 (−0,04%)

lei pentru 1 NOK

NOK → RON

1 săptămână

min 0,4863 · max 0,4886

18 septembrie 2026 · 0,4863

0,48870,48750,4862
11 Sep 18 Sep

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.

Cursul la o dată

Ultimele 30 de cotații

18 septembrie 0,4863 −0,0002 (−0,04%)
17 septembrie 0,4865 −0,0011 (−0,23%)
16 septembrie 0,4876 −0,0010 (−0,20%)
15 septembrie 0,4886 +0,0006 (+0,12%)
14 septembrie 0,4880 +0,0008 (+0,16%)
11 septembrie 0,4872 −0,0026 (−0,53%)
10 septembrie 0,4898 −0,0007 (−0,14%)
9 septembrie 0,4905 +0,0024 (+0,49%)
8 septembrie 0,4881 +0,0007 (+0,14%)
7 septembrie 0,4874 +0,0016 (+0,33%)
4 septembrie 0,4858 +0,0003 (+0,06%)
3 septembrie 0,4855 −0,0004 (−0,08%)
2 septembrie 0,4859 0,0000 (0,00%)
1 septembrie 0,4859 +0,0012 (+0,25%)
31 august 0,4847 +0,0002 (+0,04%)
28 august 0,4845 +0,0019 (+0,39%)
27 august 0,4826 −0,0001 (−0,02%)
26 august 0,4827 +0,0005 (+0,10%)
25 august 0,4822 −0,0011 (−0,23%)
24 august 0,4833 −0,0001 (−0,02%)
21 august 0,4834 +0,0014 (+0,29%)
20 august 0,4820 +0,0009 (+0,19%)
19 august 0,4811 +0,0007 (+0,15%)
18 august 0,4804 −0,0001 (−0,02%)
17 august 0,4805 +0,0008 (+0,17%)
14 august 0,4797 +0,0020 (+0,42%)
13 august 0,4777 −0,0002 (−0,04%)
12 august 0,4779 −0,0015 (−0,31%)
11 august 0,4794 +0,0029 (+0,61%)
10 august 0,4765 −0,0020 (−0,42%)

Valute principale