Curs BNR · 18 septembrie 2026
0,0544 +0,0001 (+0,18%)
lei pentru 1 RUB
18 septembrie 2026 · 0,0544
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 18 septembrie | 0,0544 | +0,0001 (+0,18%) |
| 17 septembrie | 0,0543 | 0,0000 (0,00%) |
| 16 septembrie | 0,0543 | 0,0000 (0,00%) |
| 15 septembrie | 0,0543 | +0,0002 (+0,37%) |
| 14 septembrie | 0,0541 | +0,0003 (+0,56%) |
| 11 septembrie | 0,0538 | +0,0001 (+0,19%) |
| 10 septembrie | 0,0537 | +0,0008 (+1,51%) |
| 9 septembrie | 0,0529 | +0,0006 (+1,15%) |
| 8 septembrie | 0,0523 | −0,0001 (−0,19%) |
| 7 septembrie | 0,0524 | +0,0003 (+0,58%) |
| 4 septembrie | 0,0521 | −0,0001 (−0,19%) |
| 3 septembrie | 0,0522 | −0,0001 (−0,19%) |
| 2 septembrie | 0,0523 | 0,0000 (0,00%) |
| 1 septembrie | 0,0523 | −0,0001 (−0,19%) |
| 31 august | 0,0524 | −0,0004 (−0,76%) |
| 28 august | 0,0528 | 0,0000 (0,00%) |
| 27 august | 0,0528 | −0,0007 (−1,31%) |
| 26 august | 0,0535 | +0,0002 (+0,38%) |
| 25 august | 0,0533 | −0,0007 (−1,30%) |
| 24 august | 0,0540 | −0,0002 (−0,37%) |
| 21 august | 0,0542 | +0,0003 (+0,56%) |
| 20 august | 0,0539 | +0,0009 (+1,70%) |
| 19 august | 0,0530 | −0,0004 (−0,75%) |
| 18 august | 0,0534 | +0,0003 (+0,56%) |
| 17 august | 0,0531 | −0,0010 (−1,85%) |
| 14 august | 0,0541 | −0,0003 (−0,55%) |
| 13 august | 0,0544 | −0,0005 (−0,91%) |
| 12 august | 0,0549 | −0,0003 (−0,54%) |
| 11 august | 0,0552 | +0,0004 (+0,73%) |
| 10 august | 0,0548 | −0,0007 (−1,26%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.