Curs BNR · 18 septembrie 2026
0,1026 0,0000 (0,00%)
lei pentru 1 UAH
18 septembrie 2026 · 0,1026
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 18 septembrie | 0,1026 | 0,0000 (0,00%) |
| 17 septembrie | 0,1026 | +0,0004 (+0,39%) |
| 16 septembrie | 0,1022 | 0,0000 (0,00%) |
| 15 septembrie | 0,1022 | +0,0002 (+0,20%) |
| 14 septembrie | 0,1020 | +0,0003 (+0,29%) |
| 11 septembrie | 0,1017 | +0,0004 (+0,39%) |
| 10 septembrie | 0,1013 | +0,0001 (+0,10%) |
| 9 septembrie | 0,1012 | -0,0004 (-0,39%) |
| 8 septembrie | 0,1016 | 0,0000 (0,00%) |
| 7 septembrie | 0,1016 | +0,0003 (+0,30%) |
| 4 septembrie | 0,1013 | +0,0001 (+0,10%) |
| 3 septembrie | 0,1012 | -0,0005 (-0,49%) |
| 2 septembrie | 0,1017 | -0,0002 (-0,20%) |
| 1 septembrie | 0,1019 | +0,0001 (+0,10%) |
| 31 august | 0,1018 | +0,0005 (+0,49%) |
| 28 august | 0,1013 | -0,0001 (-0,10%) |
| 27 august | 0,1014 | +0,0002 (+0,20%) |
| 26 august | 0,1012 | +0,0005 (+0,50%) |
| 25 august | 0,1007 | 0,0000 (0,00%) |
| 24 august | 0,1007 | +0,0001 (+0,10%) |
| 21 august | 0,1006 | 0,0000 (0,00%) |
| 20 august | 0,1006 | -0,0005 (-0,49%) |
| 19 august | 0,1011 | 0,0000 (0,00%) |
| 18 august | 0,1011 | +0,0001 (+0,10%) |
| 17 august | 0,1010 | -0,0004 (-0,39%) |
| 14 august | 0,1014 | -0,0003 (-0,29%) |
| 13 august | 0,1017 | +0,0001 (+0,10%) |
| 12 august | 0,1016 | +0,0003 (+0,30%) |
| 11 august | 0,1013 | +0,0002 (+0,20%) |
| 10 august | 0,1011 | -0,0007 (-0,69%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.