Curs BNR · 25 septembrie 2026

XAU/RON · Aur (gram)

638,7919 +4,1306 (+0,65%)

lei pentru 1 XAU

XAU → RON

1 an

min 522,2141 · max 755,1450

25 septembrie 2026 · 638,7919

755,1450638,6796522,2141
Sep 2025 Sep 2026

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.

Cursul la o dată

Ultimele 30 de cotații

25 septembrie 638,7919 +4,1306 (+0,65%)
24 septembrie 634,6613 −6,7387 (−1,05%)
23 septembrie 641,4000 +3,0038 (+0,47%)
22 septembrie 638,3962 −2,4753 (−0,39%)
21 septembrie 640,8715 −3,8379 (−0,60%)
18 septembrie 644,7094 +9,4416 (+1,49%)
17 septembrie 635,2678 −0,3984 (−0,06%)
16 septembrie 635,6662 +9,1606 (+1,46%)
15 septembrie 626,5056 −0,4472 (−0,07%)
14 septembrie 626,9528 −5,9367 (−0,94%)
11 septembrie 632,8895 −5,1981 (−0,81%)
10 septembrie 638,0876 −0,1773 (−0,03%)
9 septembrie 638,2649 −1,9459 (−0,30%)
8 septembrie 640,2108 −0,3413 (−0,05%)
7 septembrie 640,5521 −8,9662 (−1,38%)
4 septembrie 649,5183 +4,8369 (+0,75%)
3 septembrie 644,6814 +15,5780 (+2,48%)
2 septembrie 629,1034 −7,8805 (−1,24%)
1 septembrie 636,9839 −10,6848 (−1,65%)
31 august 647,6687 −21,3481 (−3,19%)
28 august 669,0168 +3,5909 (+0,54%)
27 august 665,4259 −4,5997 (−0,69%)
26 august 670,0256 −1,7213 (−0,26%)
25 august 671,7469 −0,4993 (−0,07%)
24 august 672,2462 +10,5342 (+1,59%)
21 august 661,7120 +14,5118 (+2,24%)
20 august 647,2002 +13,8567 (+2,19%)
19 august 633,3435 −6,5055 (−1,02%)
18 august 639,8490 +1,2708 (+0,20%)
17 august 638,5782 +3,1840 (+0,50%)

Valute principale