Curs BNR · 30 septembrie 2026
4,6474 −0,0094 (−0,20%)
lei pentru 1 USD
30 septembrie 2026 · 4,6474
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.
| 30 septembrie | 4,6474 | −0,0094 (−0,20%) |
| 29 septembrie | 4,6568 | +0,0171 (+0,37%) |
| 28 septembrie | 4,6397 | +0,0108 (+0,23%) |
| 25 septembrie | 4,6289 | −0,0106 (−0,23%) |
| 24 septembrie | 4,6395 | +0,0130 (+0,28%) |
| 23 septembrie | 4,6265 | +0,0331 (+0,72%) |
| 22 septembrie | 4,5934 | +0,0067 (+0,15%) |
| 21 septembrie | 4,5867 | +0,0028 (+0,06%) |
| 18 septembrie | 4,5839 | −0,0005 (−0,01%) |
| 17 septembrie | 4,5844 | +0,0233 (+0,51%) |
| 16 septembrie | 4,5611 | −0,0013 (−0,03%) |
| 15 septembrie | 4,5624 | +0,0082 (+0,18%) |
| 14 septembrie | 4,5542 | +0,0226 (+0,50%) |
| 11 septembrie | 4,5316 | +0,0152 (+0,34%) |
| 10 septembrie | 4,5164 | −0,0030 (−0,07%) |
| 9 septembrie | 4,5194 | −0,0030 (−0,07%) |
| 8 septembrie | 4,5224 | +0,0042 (+0,09%) |
| 7 septembrie | 4,5182 | −0,0017 (−0,04%) |
| 4 septembrie | 4,5199 | −0,0067 (−0,15%) |
| 3 septembrie | 4,5266 | −0,0146 (−0,32%) |
| 2 septembrie | 4,5412 | +0,0081 (+0,18%) |
| 1 septembrie | 4,5331 | −0,0004 (−0,01%) |
| 31 august | 4,5335 | +0,0164 (+0,36%) |
| 28 august | 4,5171 | +0,0010 (+0,02%) |
| 27 august | 4,5161 | +0,0084 (+0,19%) |
| 26 august | 4,5077 | +0,0063 (+0,14%) |
| 25 august | 4,5014 | −0,0023 (−0,05%) |
| 24 august | 4,5037 | +0,0111 (+0,25%) |
| 21 august | 4,4926 | +0,0042 (+0,09%) |
| 20 august | 4,4884 | −0,0306 (−0,68%) |
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.