Curs BNR · 9 octombrie 2026

USD/RON · Dolar american

4,7612 −0,0202 (−0,42%)

lei pentru 1 USD

USD → RON

Tot istoricul

min 2,7408 · max 5,1794

9 octombrie 2026 · 4,7612

5,11353,92922,7449
Ian 2010 Oct 2026

Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.

Cursul la o dată

Ultimele 30 de cotații

9 octombrie 4,7612 −0,0202 (−0,42%)
8 octombrie 4,7814 +0,0013 (+0,03%)
7 octombrie 4,7801 +0,0185 (+0,39%)
6 octombrie 4,7616 +0,0047 (+0,10%)
5 octombrie 4,7569 +0,0050 (+0,11%)
2 octombrie 4,7519 +0,0754 (+1,61%)
1 octombrie 4,6765 +0,0291 (+0,63%)
30 septembrie 4,6474 −0,0094 (−0,20%)
29 septembrie 4,6568 +0,0171 (+0,37%)
28 septembrie 4,6397 +0,0108 (+0,23%)
25 septembrie 4,6289 −0,0106 (−0,23%)
24 septembrie 4,6395 +0,0130 (+0,28%)
23 septembrie 4,6265 +0,0331 (+0,72%)
22 septembrie 4,5934 +0,0067 (+0,15%)
21 septembrie 4,5867 +0,0028 (+0,06%)
18 septembrie 4,5839 −0,0005 (−0,01%)
17 septembrie 4,5844 +0,0233 (+0,51%)
16 septembrie 4,5611 −0,0013 (−0,03%)
15 septembrie 4,5624 +0,0082 (+0,18%)
14 septembrie 4,5542 +0,0226 (+0,50%)
11 septembrie 4,5316 +0,0152 (+0,34%)
10 septembrie 4,5164 −0,0030 (−0,07%)
9 septembrie 4,5194 −0,0030 (−0,07%)
8 septembrie 4,5224 +0,0042 (+0,09%)
7 septembrie 4,5182 −0,0017 (−0,04%)
4 septembrie 4,5199 −0,0067 (−0,15%)
3 septembrie 4,5266 −0,0146 (−0,32%)
2 septembrie 4,5412 +0,0081 (+0,18%)
1 septembrie 4,5331 −0,0004 (−0,01%)
31 august 4,5335 +0,0164 (+0,36%)

Valute principale